Kependudukan Podosari Podosari

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 64 65 129
5 - 9 Th 95 72 167
10 - 14 Th 88 87 175
15 - 19 Th 91 88 179
20 - 24 Th 97 79 176
25 - 29 Th 109 93 202
30 - 34 Th 76 80 156
35 - 39 Th 91 71 162
40 - 44 Th 98 88 186
45 - 49 Th 95 119 214
50 - 54 Th 84 95 179
55 - 59 Th 64 88 152
60 - 64 Th 73 57 130
65 - 69 Th 50 47 97
70 - 74 Th 28 26 54
75 Th Lebih 11 17 28
Total 2386
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id